HIPPO-kisat Parikkalassa 11.7.2016

 

Tytöt 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Repo Ella 375 453 9.3 444 6.73 417 1314
2. Laiho Emilia 337 386 9.5 414 6.33 393 1193
3. Sen Kardelen 295 315 11.3 231 4.76 295 841
 

Tytöt 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Kaplas Janette 328 371 10.1 339 6.78 420 1130
2. Tikkinen Armi 321 359 10.2 328 6.09 378 1065
3. Pitkänen Laura 316 350 10.4 307 4.63 287 944
4. Sysiö Peppi 282 294 10.6 288 3.68 227 809
5. Sysiö Vilma 267 270 11.4 224 4.00 247 741
6. Siitonen Saimi 252 246 11.5 217 4.19 259 722
7. Hämäläinen Anna 256 252 11.6 210 3.83 236 698
8. Polttila Fanni 242 231 11.5 217 3.32 203 651
9. Weckström Fiia 265 267 13.0 138 2.94 178 583
10. Andersin Essi 222 200 12.5 160 3.60 221 581
11. Pitkäjärvi Amanda 218 194 12.5 160 2.82 170 524
 

Tytöt 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Kaplas Juliette 234 218 11.9 192 12.55 178 588
2. Laari Sanni 224 203 12.3 170 8.35 118 491
3. Koskinen Aada 211 184 12.3 170 9.50 135 489
4. Prähky Muru 207 178 11.9 192 7.35 103 473
5. Kaljunen Iitu 207 178 13.4 122 9.35 133 433
6. Puolakka Fanni 213 187 14.2 97 10.10 144 428
7. Tiainen Venla 188 151 13.2 130 9.90 141 422
8. Väisänen Teresa 179 139 12.1 180 7.05 98 417
9. Raatikainen Oona 188 151 14.5 88 11.15 158 397
10. Lepistö Sanni 208 180 15.0 76 7.65 107 363
11. Kyröläinen Amanda 193 158 13.6 115 5.80 79 352
12. Kosonen Eeva 178 137 13.4 122 6.15 84 343
13. Turkulainen Venla 207 178 14.8 81 5.20 69 328
14. Kalliokoski Seela 190 154 14.8 81 6.25 86 321
15. Honkanen Ninni 123 67 19.2 21 8.85 125 213
16. Tiainen Hertta 0 14.6 86 8.15 115 201
 

Tytöt 2012-2013 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Repo Minttu 221 199 12.6 155 11.60 165 519
2. Peippo Eveliina 198 165 12.5 160 7.05 98 423
3. Pitkäjärvi Lila 198 165 12.7 151 7.25 101 417
4. Pennanen Veera 163 117 13.3 126 9.55 136 379
5. Hernesmaa Lumi 180 140 15.8 60 8.15 115 315
6. Kettunen Maiju 172 129 14.7 83 7.10 99 311
7. Pekonen Selma 207 178 14.7 83 4.10 50 311
8. Raatikainen Neea 175 133 15.3 70 7.55 106 309
9. Sysiö Iines 181 141 14.8 81 5.95 81 303
10. Viinanen Janna 196 163 15.2 72 3.95 48 283
11. Hinkkanen Ellen 158 110 13.9 106 5.00 66 282
12. Venäläinen Jenita 180 140 15.2 72 4.85 63 275
13. Härkönen Moona 155 107 14.3 94 5.20 69 270
14. Valtonen Alisa 165 120 15.9 58 5.85 79 257
15. Paavilainen Venla 126 70 15.5 66 8.15 115 251
16. Kosonen Sofi-Ella 152 103 15.4 68 5.15 68 239
17. Kokko Sylvi 125 69 16.4 50 7.50 105 224
18. Nuopponen Tinja 123 67 15.0 76 5.60 75 218
19. Jantunen Emma 144 92 15.3 70 4.30 54 216
20. Viinanen Vilma 99 39 18.1 30 9.95 141 210
21. Knuuti Liina 156 108 16.6 47 3.60 42 197
22. Matikainen Julia 135 81 16.6 47 4.45 56 184
23. Huttunen Mila 110 51 17.0 42 6.00 82 175
24. Hälvä Emmi 114 56 19.2 21 2.20 16 93
Päivinen Varpu 77 17 18.0 31 3.80 45 93
 

Tytöt 2014 ja jälkeen syntyneet

NIMI 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Pitkänen Noora 14.9 79 6.30 87 166
2. Terävä Erin 23.0 3 6.10 83 86
3. Weckström Fiona 17.6 35 4.00 49 84
4. Lepistö Peppi 18.7 24 3.50 40 64
5. Rautjärvi Iida 18.2 29 2.85 28 57
6. Kaljunen Hilja 22.1 6 3.70 44 50
7. Vaaranmaa Eevi 20.4 13 3.10 33 46
8. Venäläinen Julia 18.8 24 2.55 22 46
9. Kyröläinen Mariella 21.2 9 3.05 32 41
10. Kosonen Armi 23.4 2 2.80 27 29
11. Väisänen Paula 27.9 1 2.45 21 22
12. Kokko Janna 28.4 1 2.40 20 21
13. Hernesmaa Maija 26.2 1 2.20 16 17
14. Holsti Krista 23.4 2 2.10 14 16
15. Laukkanen Tilda 44.4 1 1.80 8 9
16. Vornanen Isla 22.6 4 0.45 1 5
17. Polttila Aarna 30.5 1 0.65 1 2
18. Vehviläinen Pihla 43.5 1 1.45 1 2
 

Pojat 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Tiainen Antti 325 365 10.4 307 5.75 357 1029
2. Lagarde Timeo 317 352 10.6 288 6.15 382 1022
3. Siitonen Kaapo 270 275 10.6 288 7.30 451 1014
 

Pojat 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Hinkkanen Jere 342 395 10.2 328 4.40 273 996
2. Tikkinen Teemu 317 352 10.6 288 5.35 332 972
3. Laukkanen Paulus 303 328 10.5 297 5.21 324 949
4. Repo Max 308 337 11.0 253 5.23 325 915
5. Mähönen Onni 282 294 11.3 231 5.72 355 880
6. Vikström Roope 298 320 11.0 253 4.81 299 872
7. Venäläinen Tarmo 234 218 10.7 279 5.06 314 811
8. Prähky Franz 267 270 11.3 231 4.71 292 793
9. Terävä Iiro 266 268 12.1 180 5.20 323 771
10. Lagarde Tomas 299 322 10.7 279 2.73 164 765
11. Loikkanen Elias 249 241 11.7 204 4.38 271 716
12. Hinkkanen Samu 225 205 12.7 151 5.40 335 691
13. Sen Yunus 227 208 12.1 180 4.73 294 682
 

Pojat 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Pitkänen Viljami 294 313 10.6 288 21.25 291 892
2. Sappinen Matias 274 281 11.0 253 16.60 232 766
3. Uljas Aku 275 283 12.1 180 19.40 268 731
4. Andersin Samu 266 268 11.8 198 16.75 234 700
5. Kettunen Juho 263 263 11.8 198 13.45 190 651
6. Mähönen Väinö 244 234 11.5 217 12.75 181 632
7. Sinkkonen Santeri 225 205 12.1 180 15.80 222 607
8. Peippo Eetu 220 197 13.1 134 18.20 253 584
9. Pekonen Topi 233 217 11.9 192 11.25 160 569
10. Kärpänen Eino 253 248 12.3 170 7.60 107 525
11. Valkeapää Roope 219 196 13.2 130 12.75 181 507
12. Kosonen Olavi 212 186 13.3 126 13.75 194 506
13. Matikainen Jere 206 177 13.5 119 14.05 198 494
14. Purma Jere 207 178 12.5 160 10.20 145 483
15. Hämäläinen Juho 217 193 13.3 126 10.85 154 473
16. Kettunen Lenni 234 218 13.7 112 9.05 128 458
17. Vikström Eppu 181 141 16.7 46 13.05 185 372
18. Weckström Max 139 86 14.2 97 7.20 101 284
 

Pojat 2012-2013 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Repo Elmo 244 234 13.2 130 12.60 179 543
2. Laari Vili 217 193 13.0 138 12.75 181 512
3. Lähteenmäki Lenni 167 122 13.5 119 10.80 154 395
4. Hinkkanen Santtu 181 141 14.5 88 10.05 143 372
5. Leivo Kasper 163 117 14.2 97 8.05 113 327
6. Vikström Masi 154 105 16.4 50 12.15 172 327
7. Kokkonen Viljo 171 128 14.7 83 7.80 110 321
8. Hannonen Samuel 177 136 15.1 74 6.75 93 303
9. Kaksonen Elias 190 154 15.6 64 5.70 77 295
10. Vehviläinen Aku 159 112 16.0 57 8.90 126 295
11. Poutanen Rasmus 134 80 14.8 81 9.40 133 294
12. Vaaranmaa Aleksi 115 57 16.5 49 4.40 56 162
13. Tiirikainen Aleksi Uljas 105 46 17.4 37 2.50 22 105
14. Turkulainen Joel 95 35 19.1 21 3.85 46 102
 

Pojat 2014 ja jälkeen syntyneet

NIMI 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Jantunen Vili 18.7 24 8.30 117 141
2. Söderman Mio 18.4 27 7.40 104 131
3. Kokko Jemi 17.6 35 5.50 74 109
4. Pennanen Riku 20.1 15 6.60 91 106
5. Siitonen Erkko 18.7 24 5.40 72 96
6. Hinkkanen Elias 30.4 1 6.05 82 83
7. Viinanen Joe 24.4 1 4.80 62 63
8. Mähönen Aapo 29.6 1 4.70 61 62
9. Paavilainen Alex 19.4 19 3.45 39 58
10. Anttonen Aamos 49.2 1 3.45 39 40
11. Lähteenmäki Julius 22.7 4 2.90 29 33
12. Sysiö Vertti 24.1 1 2.95 30 31
13. Kärpänen Johan 36.5 1 2.70 25 26
14. Leivo Diego 38.1 1 2.50 22 23
15. Hinkkanen Eemil 36.1 1 2.15 15 16
16. Tiainen Eevert 32.8 1 1.95 11 12
17. Honkanen Venni 44.6 1 0.20 1 2
Jääskeläinen Vilho 49.5 1 1.30 1 2
Rautjärvi Juuso 50.2 1 1.20 1 2
20. Salorinne Jooa 59.9 1 0 1