HIPPO-kisat Luumäellä 8.8.2018

 

Tytöt 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Hakkarainen Peppi 320 357 10.4 307 5.77 358 1022
2. Nurmela Jemina 321 359 10.2 328 4.88 303 990
3. Huuhko Aino 287 302 10.5 297 5.17 321 920
 

Tytöt 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Kaplas Janette 325 365 9.7 387 20.70 284 1036
2. Manninen Niitty 300 323 9.8 374 19.10 264 961
3. Toikkanen Emma 259 257 10.5 297 27.15 362 916
4. Gren Lilli 293 312 10.1 339 14.50 205 856
5. Neuvonen Anni 277 286 11.0 253 14.40 203 742
6. Syrjäntö Sofia 235 220 11.4 224 14.00 198 642
7. Pesu Oona 233 217 11.5 217 13.75 194 628
8. Rämä Sanni 232 215 11.8 198 10.70 152 565
9. Gren Hilma 225 205 11.7 204 9.80 139 548
10. Hakkarainen Lotta 209 181 11.3 231 8.30 117 529
11. Wallis Emma 203 173 11.5 217 8.75 124 514
12. Kiljunen Nelli 227 208 12.2 175 8.70 123 506
Räisänen Eveliina 205 175 12.2 175 10.95 156 506
14. Silventoinen Saimi 217 193 13.4 122 9.10 129 444
15. Strandman Ella 208 180 13.2 130 7.55 106 416
 

Tytöt 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Hämäläinen Peppi-Annikki 268 271 11.7 204 14.95 210 685
2. Hyytiäinen Aino 245 235 11.0 253 12.85 182 670
3. Tohmo Eevi 269 273 11.3 231 11.25 160 664
4. Kaplas Juliette 267 270 11.5 217 11.30 161 648
5. Kiljunen Fiia 236 221 11.4 224 10.45 148 593
6. Ilves Johanna 255 251 11.8 198 8.45 119 568
7. Nurmiainen Neela 236 221 12.1 180 10.85 154 555
8. Oranko Aada 237 223 12.0 186 9.05 128 537
9. Immonen Alissa 233 217 11.8 198 6.95 97 512
10. Neuvonen Ellen 233 217 12.9 142 10.55 150 509
11. Venäläinen Tyyne 240 228 12.5 160 8.45 119 507
12. Nurmilaukas Lilja 223 202 12.3 170 7.30 102 474
13. Vainikka Neea 225 205 12.8 146 8.55 121 472
14. Pekkanen Senja 181 141 12.7 151 9.15 130 422
15. Piiroinen Pihla 202 171 13.5 119 9.05 128 418
16. Tohmo Aino 209 181 12.8 146 6.10 83 410
17. Parkko Nella 195 161 13.4 122 7.05 98 381
18. Säkäjärvi Janica 183 144 15.4 68 7.65 107 319
19. Ruotsi Irene 195 161 14.5 88 4.20 52 301
 

Tytöt 2012-2013 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Salmela Rianna 250 243 12.8 146 6.60 91 480
2. Adusoo Mirjam 213 187 13.0 138 5.70 77 402
3. Kiljunen Fanni 192 157 13.0 138 7.25 101 396
4. Piiroinen Tessa 178 137 14.3 94 9.35 133 364
5. Gren Elma 177 136 13.2 130 6.45 89 355
6. Tuomikko Aino 211 184 14.6 86 5.95 81 351
7. Hirvikallio Ella 175 133 13.7 112 6.95 97 342
8. Laari Nella 160 113 14.2 97 9.15 130 340
9. Laapas Alina 170 126 12.7 151 4.80 62 339
10. Kiiski Siiri 142 90 13.6 115 7.55 106 311
11. Valtonen Aini 196 163 15.3 70 5.15 68 301
12. Neuvonen Vappu 155 107 13.5 119 5.30 71 297
13. Ilves Jasmina 170 126 15.0 76 6.15 84 286
14. Ruotsi Fiona 167 122 14.3 94 5.05 66 282
15. Laapas Siiri 168 124 14.3 94 4.50 57 275
16. Meronen Veera 147 96 15.3 70 4.90 64 230
17. Suurinkeroinen Ookra 137 84 14.7 83 4.30 54 221
18. Ukkonen Adele 156 108 16.6 47 4.70 61 216
19. Vapaakallio Tinka 146 95 18.6 25 4.40 56 176
20. Pekkanen Enni 104 45 17.6 35 5.45 73 153
 

Tytöt 2014 ja jälkeen syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Huuhko Helmi 176 135 15.1 74 4.65 60 269
2. Mujo Siiri 131 76 17.6 35 4.25 53 164
3. Vainikka Janni 104 45 19.6 18 5.45 73 136
4. Hyytiäinen Emmi 101 41 19.9 16 5.25 70 127
5. Viivi Kolari 117 59 19.0 22 2.70 25 106
6. Toijonen Hilda 113 55 22.0 6 3.35 37 98
7. Säkäjärvi Helmi 75 15 18.7 24 4.50 57 96
8. Kalliomäki Milja 115 57 21.8 7 2.45 21 85
9. Tuomikko Jaana 96 36 21.3 9 3.35 37 82
10. Simpura Neea 117 59 27.2 1 2.35 19 79
11. Immonen Sinna 104 45 27.3 1 2.90 29 75
12. Tohmo Taimi 92 32 21.1 10 2.80 27 69
13. Neuvonen Iida 78 18 22.6 4 2.45 21 43
14. Tuuliainen Enni 0 22.6 4 3.40 38 42
15. Vapaakallio Tuulikki 80 20 30.8 1 2.15 15 36
16. Manninen Nuppu 33 1 28.1 1 2.55 22 24
17. Nurmiainen Erin 0 26.6 1 2.30 18 19
18. Elimäki Ceela 71 11 27.9 1 1.65 5 17
19. Paakko Eevi 30 1 29.5 1 1.60 4 6
20. Ikonen Iina 29 1 0 1.60 4 5
21. Borova Kristiina Julia 36 1 35.8 1 1.20 1 3
Valtonen Alma 24 1 36.1 1 0.80 1 3
 

Pojat 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Strandman Alvar 343 396 9.8 374 6.13 380 1150
2. Eineluoto Niko 328 371 10.3 317 6.53 405 1093
3. Puputti Jaakko 272 278 11.5 217 6.60 409 904
 

Pojat 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Mentula Niko 361 428 10.3 317 22.15 302 1047
2. Salmela Rafael 287 302 10.5 297 20.95 287 886
3. Näivä Joel 290 307 11.7 204 27.90 371 882
4. Huusari Joona 289 305 11.3 231 20.40 281 817
5. Ovaska Tuukka 252 246 11.9 192 23.10 314 752
6. Laapas Justus 262 262 11.7 204 16.50 231 697
7. Salmela Santeri 234 218 11.4 224 15.80 222 664
8. Turkkila Altti 232 215 13.1 134 11.55 164 513
 

Pojat 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Oranko Tuukka 276 284 11.9 192 25.95 348 824
2. Laari Niclas 267 270 11.0 253 21.80 298 821
3. Kesälahti Lauri 276 284 10.9 262 17.55 244 790
4. Ruotsi Jasse 267 270 11.9 192 23.15 314 776
5. Säkäjärvi Oliver 257 254 11.3 231 19.50 269 754
6. Rämä Ville 280 291 11.3 231 12.60 179 701
7. Manninen Touko 257 254 12.6 155 17.40 243 652
8. Räisänen Joonatan 224 203 12.4 165 16.20 227 595
9. Kalliomäki Touko 256 252 12.9 142 13.30 188 582
10. Tuominen Jesperi 216 192 12.3 170 14.60 206 568
11. Salmi Valtteri 194 160 13.6 115 17.70 246 521
12. Saareks Jimi 188 151 12.4 165 14.10 199 515
13. Nurmela Jonne 223 202 13.2 130 8.55 121 453
14. Vähämaa Jesse 206 177 15.2 72 13.70 194 443
15. Laitinen Leo 226 206 13.9 106 8.85 125 437
16. Rantala Lenni 196 163 12.4 165 7.40 104 432
17. Lindberg Lenni 139 86 13.7 112 12.00 170 368
18. Rantala Eemeli 215 190 13.2 130 3.80 45 365
 

Pojat 2012-2013 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Patalainen Daniil 238 225 12.6 155 16.55 231 611
2. Hämäläinen Vilho 230 212 12.7 151 17.40 243 606
3. Pajuvesi Noel 207 178 13.3 126 13.00 184 488
4. Laapas Oiva 249 241 13.5 119 8.85 125 485
5. Näivä Eeli 200 168 13.9 106 12.00 170 444
6. Musto Aapo 234 218 13.1 134 5.45 73 425
7. Manninen Tuisku 193 158 15.0 76 9.95 141 375
8. Drous Rickhard 167 122 15.3 70 11.75 167 359
9. Nurmilaukas Arttu 154 105 16.3 52 10.90 155 312
10. Metsämuuronen Mikael 196 163 15.6 64 6.00 82 309
11. Toijonen Pietari 154 105 14.7 83 6.60 91 279
12. Kalliomäki Otto 0 14.0 103 10.60 151 254
13. Pesu Joonas 124 68 15.0 76 5.20 69 213
14. Hakkarainen Kaapo 126 70 16.2 53 4.90 64 187
15. Vuorinen Max 141 89 19.6 18 3.75 44 151
16. Kulju Sulo 85 25 17.9 32 4.00 49 106
 

Pojat 2014 ja jälkeen syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Ukkonen Noel 140 87 18.7 24 7.00 97 208
2. Närhi Matias 141 89 15.3 70 3.50 40 199
3. Strandman Dani 160 113 18.2 29 3.15 34 176
4. Tuominen Juuse 122 65 17.6 35 5.00 66 166
5. Laapas Maunu 108 49 19.8 17 5.05 66 132
6. Ikonen Viljami 119 62 19.1 21 3.85 46 129
7. Kokkola Roope 130 75 21.5 8 3.10 33 116
8. Ovaska Jani 92 32 17.3 38 3.70 44 114
9. Kangasmäki Kaarlo 129 74 26.6 1 2.80 27 102
10. Ojava Antton 99 39 20.5 13 0 52
11. Kangasmäki Aarni 52 1 19.2 21 2.80 27 49
12. Lonka Emil 68 8 24.7 1 2.70 25 34
13. Laari Veeti 65 6 27.2 1 2.70 25 32
14. Purola Väinö 44 1 30.2 1 1.75 7 9
15. Mujo Sulo 62 3 29.0 1 1.20 1 5
16. Hirvikallio Eeli 30 1 124.6 1 0.55 1 3
Pienmunne Simo 48 1 26.8 1 1.30 1 3
Rousu Viljo 35 1 34.8 1 0.90 1 3
Vainikka Veeti 22 1 60.0 1 0.65 1 3
Närhi Eljas 24 1 59.6 1 0.55 1 3
21. Kuisma Oliver 0 39.3 1 0.40 1 2
Kyynäräinen Ahti 33 1 0.0 0 1.30 1 2
23. Purmonen Veikka 54 1 0 0 1