HIPPO-kisat Lemillä 7.8.2016

 

Tytöt 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Laakso Laura 380 462 10.1 339 5.29 329 1130
2. Solja Satu-Helmi 372 447 10.5 297 6.10 378 1122
3. Imeläinen Ainomaija 280 291 11.3 231 6.70 415 937
4. Paakko Venla 303 328 11.4 224 5.20 323 875
5. Pesari Hilma 215 190 13.0 138 3.76 232 560
 

Tytöt 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Laakso Lotta 313 345 10.9 262 5.46 339 946
2. Napari Aino 291 309 11.4 224 4.30 266 799
3. Syrjäntö Sofia 258 256 11.9 192 4.52 280 728
4. Luoto Olivia 242 231 12.1 180 5.00 311 722
5. Muuronen Venla 247 238 11.6 210 3.92 242 690
6. Virolainen Saara 254 249 12.0 186 3.99 247 682
7. Vilhu Maija 229 211 12.6 155 4.57 284 650
8. Rummukainen Emilia 254 249 12.5 160 3.45 212 621
9. Tiainen Emilia 250 243 12.4 165 2.97 180 588
10. Vainikka Aada 208 180 14.2 97 4.61 286 563
11. Pesari Alma 188 151 13.8 109 3.64 224 484
 

Tytöt 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Tarkiainen Salla 320 357 10.6 288 13.05 185 830
2. Napari Elsa 263 263 11.0 253 13.55 192 708
3. Laakso Anni 228 209 12.0 186 19.40 268 663
4. Immonen Vilma 229 211 11.9 192 15.80 222 625
5. Savikurki Saimi 215 190 12.2 175 13.50 191 556
6. Vainikka Helmi 205 175 12.4 165 9.75 138 478
7. Rummukainen Alisa 223 202 13.1 134 6.10 83 419
8. Kokkonen Tilhi 217 193 14.1 100 8.80 125 418
9. Partamies Helena 189 153 13.8 109 10.90 155 417
10. Immonen Viivi 197 164 12.5 160 6.50 90 414
11. Leppänen Elli 169 125 13.6 115 11.40 162 402
12. Virolainen Senja 215 190 13.3 126 5.60 75 391
13. Alaoutinen Meri 211 184 13.6 115 6.20 85 384
14. Varis Minja 175 133 13.8 109 7.80 110 352
15. Koivunen Venla 162 116 14.1 100 8.75 124 340
16. Suikkanen Alina 158 110 15.1 74 10.50 149 333
17. Kiljunen Elina 139 86 14.9 79 9.60 136 301
18. Varis Tessa 147 96 14.7 83 7.10 99 278
19. Tohmo Sonja 213 187 14.5 88 0 275
 

Tytöt 2012-2013 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Koivula Verna 188 151 13.5 119 9.45 134 404
2. Pekki Roosa 186 148 15.2 72 12.80 181 401
3. Kuukka Milja 170 126 14.3 94 11.10 158 378
4. Kärmeniemi Martta 165 120 14.0 103 8.75 124 347
5. Laakso Maija 169 125 14.7 83 8.00 113 321
6. Peippo Sofia 172 129 15.2 72 6.70 93 294
Voutilainen Nella 163 117 15.0 76 7.20 101 294
8. Villanen Sania 122 65 14.0 103 7.60 107 275
9. Leppänen Aino 159 112 15.3 70 6.05 82 264
10. Tohmo Riia 176 135 16.3 52 5.05 66 253
11. Kiljunen Saana 140 87 15.4 68 6.25 86 241
12. Pesari Aini 129 74 16.4 50 6.60 91 215
13. Lehikoinen Peppi 130 75 18.4 27 7.60 107 209
14. Rautiainen Netta 127 71 16.9 43 6.40 88 202
15. Pätäri Oona 115 57 16.5 49 6.70 93 199
16. Sallinen Nanna 139 86 17.2 39 3.70 44 169
17. Olkkonen Elisa 68 8 14.6 86 5.45 73 167
18. Tuuliainen Erin 78 18 15.5 66 4.90 64 148
19. Suikkanen Moona 107 48 19.0 22 4.75 61 131
20. Perälä Saimi 96 36 20.4 13 5.70 77 126
21. Kurkinen Emma 100 40 19.0 22 4.05 49 111
 

Tytöt 2014 ja jälkeen syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Pussinen Anni 127 71 17.2 39 9.05 128 238
2. Haikala Amanda 138 85 17.4 37 4.05 49 171
3. Napari Iida 115 57 19.8 17 3.55 41 115
4. Kuitto Katriina 80 20 19.1 21 3.25 35 76
5. Käyhkö Elsa 85 25 20.1 15 2.80 27 67
6. Kinttu Iida 84 24 21.3 9 2.45 21 54
7. Timperi Laura 75 15 20.1 15 2.45 21 51
8. Eerikäinen Lyyli 56 1 27.0 1 3.00 31 33
9. Koivula Milla 45 1 22.8 4 2.40 20 25
10. Kokkonen Sinni 69 9 22.0 6 1.85 9 24
11. Tohmo Mette 77 17 26.1 1 1.65 5 23
12. Pokkinen Reetta 52 1 31.4 1 2.10 14 16
13. Vehviläinen Hertta 50 1 32.2 1 1.95 11 13
14. Kapiainen Pihla 27 1 45.9 1 1.00 1 3
Kiljunen Alma 36 1 45.2 1 0.95 1 3
Kouvo Oona 42 1 76.9 1 1.00 1 3
Liljander Hilla 22 1 55.2 1 1.45 1 3
Peippo Helmi 33 1 39.3 1 0.90 1 3
Tuuliainen Elli 36 1 31.3 1 1.25 1 3
20. Timperi Essi 0 57.9 1 0.60 1 2
 

Pojat 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Louhelainen Eetu 297 318 10.6 288 5.31 330 936
2. Luoto Daniel 244 234 10.9 262 6.88 426 922
 

Pojat 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Halme Samu 353 414 10.4 307 6.86 425 1146
2. Imeläinen Aleksi 311 342 11.0 253 6.03 374 969
3. Eerikäinen Leo 258 256 12.0 186 4.72 293 735
4. Timperi Veeti 246 237 14.1 100 3.72 229 566
 

Pojat 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Perälä Sisu 338 388 11.1 246 11.00 156 790
2. Villanen Eetu 240 228 11.6 210 19.75 272 710
3. Eerikäinen Olli 226 206 12.5 160 20.30 279 645
4. Pokkinen Tuomas 258 256 12.3 170 14.80 209 635
5. Vainikka Niko 237 223 12.7 151 17.95 249 623
6. Voutilainen Matias 224 203 12.6 155 15.95 224 582
7. Jukanen Mikael 207 178 13.6 115 15.35 216 509
8. Heikka Jimi 211 184 13.3 126 12.50 177 487
9. Pätäri Atte 197 164 13.5 119 13.00 184 467
10. Muuronen Pyry 211 184 13.5 119 10.50 149 452
11. Kumpulainen Jesse 178 137 13.6 115 13.00 184 436
 

Pojat 2012-2013 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Alaoutinen Martti 180 140 14.0 103 11.75 167 410
2. Kivakka Akusti 154 105 14.7 83 13.25 188 376
3. Paakko Väinö 177 136 16.6 47 11.60 165 348
4. Kinttu Elias 175 133 14.8 81 9.20 131 345
5. Jukanen Niklas 179 139 15.1 74 7.70 108 321
6. Partamies Antti 160 113 27.5 1 14.05 198 312
7. Ellonen Taavi 175 133 17.1 41 9.45 134 308
8. Pokkinen Perttu 180 140 16.3 52 6.80 94 286
9. Nisonen Wäinö 173 130 14.7 83 4.85 63 276
10. Rikula Joona 145 94 17.2 39 6.00 82 215
11. Sopanen Veikka 77 17 17.2 39 10.00 142 198
12. Olkku Ukko 137 84 18.2 29 5.30 71 184
13. Virolainen Topias 118 61 17.4 37 4.65 60 158
 

Pojat 2014 ja jälkeen syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Tarkiainen Roope 128 73 15.5 68 8.45 119 260
2. Pekki Arttu 161 114 17.7 35 6.25 86 235
3. Ovaska Rafael 154 105 17.4 37 4.70 61 203
4. Nisonen Emerik 116 58 18.1 30 4.40 56 144
5. Vainikka Peetu 118 61 24.6 1 5.70 77 139
6. Vilhu Niilo 111 53 19.9 16 5.20 69 138
7. Lehikoinen Sisu 66 7 21.8 7 7.70 108 122
8. Olkku Aadam 102 42 20.7 12 4.40 56 110
9. Vilhu Antti 39 1 30.1 1 4.20 52 54
10. Karhula Veeti 58 1 25.2 1 3.60 42 44
11. Ovaska Rudiel 58 1 32.7 1 2.35 19 21
12. Ellonen Paavo 24 1 27.2 1 2.10 14 16
13. Kiiski Aatu 32 1 38.1 1 2.00 12 14
14. Pisarenko Erno 0 23.4 3 1.90 10 13
15. Suikkanen Miko 41 1 33.9 1 1.70 6 8
16. Taipale Veeti 28 1 33.3 1 1.60 4 6
17. Sihvonen Eemi 28 1 37.1 1 1.50 2 4
18. Leppänen Niilo 24 1 55.4 1 1.30 1 3
Tontti Eemeli 36 1 41.3 1 1.35 1 3
20. Sallinen Karri 13 1 0 0.50 1 2