HIPPO-kisat Joutsenossa 21.8.2018

 

Tytöt 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Huittinen Emilia 443 578 9.3 444 6.31 391 1413
2. Moilanen Emma 380 462 9.9 362 5.60 348 1172
3. Ikonen Fei 366 437 9.8 374 5.71 355 1166
4. Haapsaari Olivia 365 435 9.5 414 4.11 254 1103
5. Ripatti Nella 331 376 9.9 362 4.93 306 1044
6. Liukka Janes 363 431 9.8 374 3.30 202 1007
7. Takalo Irene 276 284 11.5 217 5.01 311 812
 

Tytöt 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Toikkanen Emma 281 292 10.9 262 5.50 342 896
2. Burchina Elizaveta 292 310 10.7 279 3.66 225 814
3. Kolis Venla 296 317 11.1 246 3.92 242 805
4. Kuukka Aava 231 214 11.6 210 2.98 181 605
5. Syrjäntö Sofia 237 223 13.9 106 3.90 241 570
6. Korhonen Aada 258 256 0 4.48 278 534
7. Nurmela Maisa 194 160 11.9 192 2.83 171 523
8. Simsek Ronja 158 110 15.3 70 4.16 257 437
9. Pörhönen Meea 184 146 15.3 70 2.53 151 367
10. Aitala Nelli 0 0 0 4.02 249 249
 

Tytöt 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Rintajaskari Kristiina 275 283 10.5 297 10.00 142 722
2. Kymäläinen Hilja 256 252 11.6 210 13.55 192 654
3. Eskelinen Oona 275 283 11.2 238 9.20 131 652
4. Haapsaari Neela 274 281 11.6 210 10.75 153 644
5. Ahtiainen Olivia 216 192 12.0 186 10.90 155 533
6. Saarnio Martta 218 194 12.3 170 10.80 154 518
7. Mattinen Venla 221 199 13.1 134 12.65 179 512
8. Mieskolainen Nea 214 189 12.1 180 9.55 136 505
9. Lehtonen Aada 207 178 12.2 175 9.75 138 491
10. James Inka 202 171 12.4 165 9.30 132 468
11. Pirinen Emmi 194 160 11.7 204 6.80 94 458
12. Ripatti Venla 195 161 12.3 170 8.45 119 450
13. Asikainen Milja 209 181 13.7 112 9.70 138 431
14. Kolehmainen Kiia 172 129 12.5 160 9.35 133 422
15. Vikman Nella 168 124 13.0 138 10.15 144 406
16. Pulkkinen Vilma 189 153 13.6 115 9.55 136 404
17. Tyrmi Kiia 177 136 13.0 138 8.70 123 397
18. Reimalahti Emily 203 173 12.8 146 4.20 52 371
19. Rikkilä Emma 163 117 12.6 155 6.95 97 369
20. Nuutinen Silja 173 130 14.2 97 6.45 89 316
21. Helminen Kristiina 164 118 14.9 79 7.90 111 308
22. Hippinen Anni 170 126 13.3 126 4.10 50 302
23. Osokina Alisa 142 90 14.5 88 6.80 94 272
24. Roni Sanna 197 164 14.8 81 1.80 8 253
25. Tiainen Pinja 148 97 15.9 58 5.15 68 223
26. Keltanen Sanni 110 51 18.3 28 5.80 79 158
 

Pojat 2006-2007 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Junna Joonas 297 318 9.8 374 6.54 405 1097
 

Pojat 2008-2009 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m KUULA SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Heikkinen Nuutti 346 402 9.4 429 6.30 391 1222
2. Saarnio Kaarlo 295 315 10.2 328 6.50 403 1046
3. Rinta-Jaskari Kasperi 288 304 11.0 253 7.26 449 1006
4. Ahtiainen Aatu 284 297 10.6 288 5.97 371 956
5. Niittymäki Niklas 288 304 10.2 328 4.63 287 919
6. Junna Eelis 290 307 10.6 288 4.74 294 889
7. Jauho Eelis 282 294 10.6 288 4.56 283 865
8. Liukka Simi 266 268 10.8 270 4.83 300 838
9. Tella Hugo 226 206 11.4 224 4.28 265 695
10. Rintala Tuukka 225 205 11.9 192 3.31 203 600
11. Jalkanen Joonas 197 164 11.8 198 3.24 198 560
12. Karjalainen Joona 147 96 15.7 62 3.26 199 357
13. Suoknuuti Elias 0 19.3 20 2.71 163 183
 

Pojat 2010-2011 syntyneet

NIMI PITUUS 60 m PALLO SUMMA
tulospisteet tulospisteet tulospisteet
1. Lippojoki Joona 256 252 10.7 279 19.60 271 802
2. Perälä Sisu 300 323 10.8 270 14.60 206 799
3. Storhammar Noel 213 187 11.5 217 22.25 303 707
4. Saarinen Kaapo 278 287 11.7 204 14.45 204 695
5. Lippojoki Rasmus 228 209 11.4 224 18.05 251 684
6. Nurkka Elmeri 245 235 12.2 175 19.60 271 681
7. Niskanen Miitri 244 234 11.4 224 13.45 190 648
8. Kuukka Lenni 255 251 11.8 198 13.80 195 644
9. Pesonen Niklas 183 144 12.6 155 24.40 330 629
10. Jauho Topias 203 173 12.1 180 16.30 228 581
11. Sund Roope 185 147 12.6 155 19.25 266 568
12. Kuukka Kaapo 208 180 12.4 165 13.20 187 532
13. Smal Tuukka 200 168 13.4 122 15.80 222 512
14. Suonio Lenni 181 141 13.1 134 16.95 237 512
15. Bohndieck Kapriel 114 56 11.3 231 14.50 205 492
16. Asikainen Viljami 178 137 13.1 134 12.00 170 441
17. Hämäläinen Nooa 189 153 13.3 126 10.30 146 425
18. Simsek Elias 172 129 13.0 138 10.65 152 419
19. Mustonen Perttu 191 155 13.9 106 10.05 143 404
20. Rantanen Akseli 170 126 15.9 58 15.20 214 398
21. Pötry Mikael 195 161 14.2 97 9.10 129 387
22. Vättö Viljami 168 124 14.6 86 12.45 177 387
23. Lohi Jimi 169 125 14.2 97 10.90 155 377
24. Antonen Matvey 172 129 14.4 91 9.25 131 351